Volledige kalender van vakanties en cursussen 2024-2025
2024
Week | Datum | CURSUSSEN & TRAININGEN | VACATURES (Feestdagen) | JOURS FERIES (Feestdagen) | |
---|---|---|---|---|---|
Franstaligen | internationale Nederlandstaligen | ||||
26-aug | Terug naar school | ||||
2-sept | Terug naar school | ||||
9-sept | |||||
1 | 16-sept | WTA HERINNERING | |||
2 | 23-sept | ||||
3 | 30-sept | ||||
4 | 7-okt | ||||
5 | 14-okt | ||||
21-okt | 5-daagse cursus | ||||
28-okt | 4-daagse cursus | ||||
6 | 4 nov | Allerheiligen (01/11) | |||
7 | 11-nov | Wapenstilstand (11/11) | |||
8 | 18-nov | ||||
9 | 25-nov | ||||
10 | 2-dec | ||||
11 | 9-dec | ||||
12 | 16-dec | ||||
23-dec | Kerstmis (25/12) | ||||
30-dec | Nieuwjaar (01/01) |
2025
Week | Datum | CURSUSSEN & TRAININGEN | VACATURES (Feestdagen) | JOURS FERIES (Feestdagen) | |
---|---|---|---|---|---|
Franstaligen | internationale Nederlandstaligen | ||||
13 | 6-jan | ||||
14 | 13-jan | ||||
15 | 20-Jan | ||||
16 | 27-jan | ||||
17 | 3-Feb | ||||
18 | 10-feb | ||||
19 | 17-Feb | ||||
24-feb | 5-daagse cursus | ||||
3-mrt | 5-daagse cursus | ||||
20 | 10-mrt | ||||
21 | 17-mrt | ||||
22 | 24-mrt | ||||
23 | 31-mrt | ||||
24 | 7-pr | ||||
25 | 14-pr | ||||
26 | 21-pr | Pasen (01/04) | |||
28-pr | 4-daagse cursus | Dag van de Arbeid (01/05) | |||
5-mei | 5-daagse cursus | ||||
27 | 12-mei | ||||
28 | 19-mei | ||||
29 | 26-mei | Hemelvaart (29/05) | |||
30 | 2-Jun | ||||
31 | 9-jun | Pinksteren (09/06) | |||
16-jun | Inhaalslag | ||||
23 jun | Inhaalslag | ||||
30 jun | |||||
7-jul | |||||
14-jul | |||||
21-jul | 4-daagse cursus | ||||
21-jul | 4-daagse cursus | Feestdagen (21/07) | |||
28-jul | |||||
4-Aug | |||||
11-aug | 4-daagse cursus | Veronderstelling (15/08) | |||
18-aug | |||||
25-aug |