64 MATCHS: 35 VICTOIRES/ 29 DËFAITES
Victoires
Tournoi | Date | Catégorie | Adversaire | Classement | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
SPORT VILLAGE | 09/09/2024 | Simples Messieurs 3 | EVRARD Pierre | B 2/6 | 6/3-6/2-0/0 |
SPORT VILLAGE | 08/09/2024 | Simples Messieurs 3 | DESMET Alexandre | B 4/6 | 6/2-6/1-0/0 |
SPORT VILLAGE | 07/09/2024 | Simples Messieurs 3 | CROENEN Harold | C 15 | 6/2-2/6-6/1 |
MOUNIER | 01/09/2024 | Simples Messieurs 3 | DE NEVE DE RODEN Basile | C 15 | 7/5-6/0-0/0 |
MOUNIER | 31/08/2024 | Simples Messieurs 3 | PARYS Christos | C 15.2 | 6/2-6/1-0/0 |
LE BERCUIT | 25/08/2024 | Simples Messieurs 3 | Andary Ricardo | C 15.1 | 6/3-6/1-0/0 |
LE BERCUIT | 22/08/2024 | Simples Messieurs 3 | DESTEXHE Nicolas | C 15.1 | 6/0-6/2-0/0 |
WATERMAEL-BOITSFORT | 18/08/2024 | Simples Messieurs 3 | MARTIN Thomas | C 15 | 6/4-6/4-0/0 |
KINEO | 17/08/2024 | Simples Messieurs 3 | VAMVAKAS Maximilian | C 15.1 | 6/3-7/5-0/0 |
WATERMAEL-BOITSFORT | 16/08/2024 | Simples Messieurs 3 | Brugger Adrien | C 15.1 | 6/1-3/6-6/3 |
LEOPOLD | 13/08/2024 | Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 | DELVAUX Mathias | C 15.5 | 6/3-6/3-0/0 |
BAUDOUIN (Brabant) | 11/08/2024 | Simples Messieurs 3 | BEKAERT ALEXANDRE | B 4/6 | 6/3-6/2-0/0 |
BAUDOUIN (Brabant) | 09/08/2024 | Simples Messieurs 3 | PIRE Léo | C 15.2 | 6/3-7/6-0/0 |
3 TILLEULS | 23/07/2024 | Simples Messieurs 3 | MOREAU Alexandre | C 15 | 4/3-0/0-0/0 Ab. |
3 TILLEULS | 22/07/2024 | Simples Messieurs 3 | LEENEN Nolan | C 15 | 6/2-2/6-6/2 |
3 TILLEULS | 20/07/2024 | Simples Messieurs 3 | WEYERS Lucas | C 15.2 | 6/4-7/6-0/0 |
ODRIMONT | 19/07/2024 | Simples Messieurs 3 | DRESCIG Nello | C 15 | 6/4-7/6-0/0 |
WELLINGTON | 12/07/2024 | Simples Messieurs 3 | CAPPELLE Charlie | C 15.2 | 6/0-2/6-6/4 |
JUSTINE HENIN | 10/03/2024 | Simples Messieurs 4 | CRUYT Yanis | C 15.5 | 6/0-6/3-0/0 |
JUSTINE HENIN | 09/03/2024 | Simples Messieurs 4 | PAINDAVEINE Alexandre | C 15.3 | 6/2-5/7-6/1 |
JUSTINE HENIN | 08/03/2024 | Simples Messieurs 4 | GOOR Martin | C 30 | 7/5-6/0-0/0 |
WATERLOO | 07/03/2024 | Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 | HOEDT Kylian | C 15.3 | 6/3-4/6-6/3 |
WATERLOO | 05/03/2024 | Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 | SUSIN Guillaume | C 15.5 | 6/0-6/2-0/0 |
JUSTINE HENIN | 03/03/2024 | Simples Messieurs 4 | PENNEWAERT Vincent | C 15.3 | 6/2-6/1-0/0 |
JUSTINE HENIN | 01/03/2024 | Simples Messieurs 4 | SERVAES Yanis | C 30.1 | 7/6-6/2-0/0 |
SAINT-JOSSE | 27/02/2024 | Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 | ZAKI Adam | C 15.2 | 6/4-7/5-0/0 |
SAINT-JOSSE | 26/02/2024 | Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 | TOCINO COLLIER Thibaut | C 15.5 | 6/7-6/4-6/1 |
LES EGLANTIERS | 02/01/2024 | Simples Messieurs 4 | Van Fraechem Nathan | C 15.4 | 6/3-7/5-0/0 |
WIMBLEDON | 30/12/2023 | Simples Messieurs 4 | BELIS Christopher | C 30.1 | 6/4-0/0-0/0 Ab. |
LES EGLANTIERS | 29/12/2023 | Simples Messieurs 4 | De Maeyer Tristan | C 15.5 | 6/0-6/1-0/0 |
SAINT-JOSSE | 22/12/2023 | Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 | MIOT Adrien | C 15.5 | 6/3-6/2-0/0 |
LES EGLANTIERS | Simples Messieurs 4 | RADEMAEKERS Eliot | C 15.2 | 0/0-0/0-0/0 WO | |
JUSTINE HENIN | Simples Messieurs 4 | ZIVKOVIC Yaniss | C 15.2 | 0/0-0/0-0/0 WO | |
UCCLE SPORT | Simples Messieurs 3 | VAN OVERSTRAETEN Aymeric | C 15.2 | 0/0-0/0-0/0 WO | |
TERDELT | Simples Messieurs 4 | BASIN Antoine | C 15.4 | 0/0-0/0-0/0 WO |
Défaites
Tournoi | Date | Catégorie | Adversaire | Classement | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
SPORT VILLAGE | 12/09/2024 | Simples Messieurs 3 | BAUT Antoine | B 2/6 | 6/1-6/3-0/0 |
MOUNIER | 03/09/2024 | Simples Messieurs 3 | DAINVILLE NOAH | B 4/6 | 6/3-6/2-0/0 |
ANIMER WEZEMBEEK | 02/09/2024 | Simples Messieurs 3 | VEYS Jérémy | C 15.1 | 6/4-0/6-6/2 |
LE BERCUIT | 27/08/2024 | Simples Messieurs 3 | Vanlisthout Oscar | C 15 | 7/6-6/2-0/0 |
LES EGLANTIERS | 24/08/2024 | Simples Messieurs 3 | VANDROMME Oscar | C 15.3 | 6/4-6/0-0/0 |
WATERMAEL-BOITSFORT | 21/08/2024 | Simples Messieurs 3 | DAVID François | B 4/6 | 7/6-6/4-0/0 |
KINEO | 20/08/2024 | Simples Messieurs 3 | SCHMIDT Maxime | B 4/6 | 2/6-6/4-6/4 |
LEOPOLD | 15/08/2024 | Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 | MOGHADASI SIBAKI Alireza | B 4/6 | 6/0-6/3-0/0 |
BAUDOUIN (Brabant) | 14/08/2024 | Simples Messieurs 3 | DE WOLF Anthony | B 4/6 | 6/3-6/3-0/0 |
LA HULPE | 02/08/2024 | Simples Messieurs 3 | DEBLUTS Nicolas | C 15.1 | 6/3-6/0-0/0 |
LES EGLANTIERS | 28/07/2024 | Simples Messieurs 3 | Mathy Théo | C 15 | 6/1-6/0-0/0 |
ROSEAU | 26/07/2024 | Simples Messieurs 3 | BASIN Antoine | C 15.3 | 7/5-6/4-0/0 |
3 TILLEULS | 25/07/2024 | Simples Messieurs 3 | GHINS Matthieu | B 2/6 | 6/7-6/0-6/2 |
ODRIMONT | 22/07/2024 | Simples Messieurs 3 | CARRYN Raphaël | C 15 | 6/3-6/3-0/0 |
WELLINGTON | 14/07/2024 | Simples Messieurs 3 | BOEBAERT Arnaud | C 15 | 4/6-6/4-6/2 |
PARIVAL | 07/07/2024 | Simples Messieurs 3 | CORNELIS Martin | C 15.1 | 6/3-6/1-0/0 |
OREE | 05/07/2024 | Simples Messieurs 3 | PROKOPIC Juraj | C 15 | 6/2-7/6-0/0 |
BRAINE L’ALLEUD | 30/06/2024 | Simples Messieurs 3 | VANDERSCHUEREN Grégory | C 15.2 | 6/3-6/0-0/0 |
UCCLE SPORT | 30/06/2024 | Simples Messieurs 3 | HIRSCH Benjamin | C 15.2 | 6/7-7/6-6/0 |
JUSTINE HENIN | 23/06/2024 | Simples Messieurs 3 | VERDONCKT ALEXIS | C 15.2 | 7/5-6/1-0/0 |
WIMBLEDON | 20/06/2024 | Simples Messieurs 3 | VANDERSCHUEREN Grégory | C 15.2 | 3/6-6/0-6/3 |
TERDELT | 24/04/2024 | Simples Messieurs 4 | ZAKI Adam | C 15.2 | 7/6-7/6-0/0 |
WATERLOO | 09/03/2024 | Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 | CRUYT Yanis | C 15.5 | 6/3-7/5-0/0 |
SAINT-JOSSE | 29/02/2024 | Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 | GRABUL David | B 4/6 | 6/1-6/0-0/0 |
LES EGLANTIERS | 05/01/2024 | Simples Messieurs 4 | Missir Tommaso | C 15.4 | 6/3-6/4-0/0 |
WIMBLEDON | 02/01/2024 | Simples Messieurs 4 | TALLIER William | C 15.2 | 6/7-6/2-6/4 |
BOIS CAMBRE | 26/12/2023 | Simples Messieurs 4 | ALAERTS Mikael | C 15.5 | 7/5-6/0-0/0 |
SAINT-JOSSE | 23/12/2023 | Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 | Ghitoi Arsenie | C 15.3 | 6/3-7/6-0/0 |
WATERLOO | 10/12/2023 | Simples Messieurs 4 | BELIS Christopher | C 30.1 | 6/4-6/1-0/0 |
Victoires / Défaites par mois
Statistiques Mensuelles de Matteo De Bruijne Bussios
Mois | Victoires | Défaites |
---|---|---|
Décembre 2023 | 1 | 1 |
Janvier 2024 | 1 | 1 |
Février 2024 | 2 | 2 |
Mars 2024 | 8 | 1 |
Avril 2024 | 1 | 1 |
Juin 2024 | 0 | 5 |
Juillet 2024 | 4 | 5 |
Août 2024 | 7 | 6 |
Septembre 2024 | 5 | 3 |
Victoires / Défaites par mois
Récapitulatif de la Saison de Matteo de Bruijne
1. Statistiques générales
Cette saison, Matteo a disputé un total de 64 matchs, avec un bilan de 35 victoires et 29 défaites.
2. Progrès réalisés
Techniques
Matteo a identifié un besoin d’amélioration technique, notamment concernant son coude droit lors du service et en coup droit. Il devra corriger ces points pour continuer à progresser.
Tactiques
Sur le plan tactique, Matteo doit encore améliorer son intelligence de jeu. Il n’utilise pas assez la géométrie du terrain et manque de vision tactique, ce qui le freine dans certaines situations de match.
Physiques
Physiquement, Matteo se situe à un niveau correct, mais un travail musculaire et un renforcement du dynamisme seront indispensables pour progresser et rivaliser avec des joueurs mieux classés lors de la prochaine saison.
Mentaux
Mentalement, Matteo a encore du chemin à parcourir. Il est parfois trop friable, ce qui semble être lié à un manque de confiance en lui. Il doit travailler sur sa capacité à rester calme, comprendre qu’un match est long, et éviter de s’énerver après des erreurs. La clé sera de développer une patience accrue et une plus grande indulgence envers lui-même, tout en éliminant les pensées négatives.
3. Évolution du classement
Matteo a fait une belle progression cette saison en passant d’un classement de C15.1 à B 4/6. C’est un pas important dans sa carrière sportive.
4. Moments forts
Parmi les moments marquants de sa saison, Matteo a enregistré ses trois premières victoires contre des joueurs de série B, un accomplissement majeur pour lui.
5. Objectifs pour la prochaine saison
Pour la prochaine saison, Matteo vise un classement de B -4/6. En travaillant sur ses aspects techniques, tactiques, physiques et mentaux, il est en bonne voie pour atteindre cet objectif.